講師養成講座価格表
料金については、受講料・テキスト代・税金・修了証料金を含みます。
2025年12月10日現在
| No | 特別教育等開講科目 | 価格 | No | 特別教育等開講科目 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 職長・安全衛生責任者 | 40,700円 | 10 | 安全衛生推進者 | 調整中 |
| 2 | 職長・安責者能力向上 | 40,700円 | 11 | 低圧電気取扱業務(分電盤作業) | 41,800円 |
| 3 | フルハーネス特別教育講師養成講座 | 33,000円 | 12 | 2級土木施工管理技士受験講座(2日間) | 調整中 |
| 4 | チェーンソー以外の振動工具 | 27,500円 | 13 | 1級土木施工管理技士受験講座(2日間) | 調整中 |
| 5 | 自由研削と石取替え(建設業) | 27,500円 | 14 | 労働安全コンサルタント受験講座 | 調整中 |
| 6 | 足場組立解体等作業従事者 | 33,000円 | 15 | 安全管理者初任時研修教育講座 | 調整中 |
| 7 | 雇入れ時 | 22,000円 | 16 | 衛生管理者受験講座 | 調整中 |
| 8 | 熱中症予防 | 27,500円 | 17 | 締固め機械(ローラ)運転 | 調整中 |
| 9 | 酸素欠乏・硫化水素危険作業 | 38,500円 | 18 | 保護具着用管理責任者講師養成講座(2日間) | 44,000円 |
特別教育講師養成講座 講習スケジュール
事務局にお問い合わせください。


法人概要